Камеры SPITZBERGEN


Рекомендованная
розничная цена с НДС

Размер стеклянного фронта, мм Количество дверей в раме Обозначение оконного блока Электрическая мощность, Вт, обогрев Электрическая мощность, Вт, освещение Установочный размер
Среднетемпературное исполнение          
661х1600 2 ОБК С 116-2 отсутствует 339 1373х1639
661х1600 3 ОБК С 116-3 отсутствует 452 2049х1639
661х1600 4 ОБК С 116-4 отсутствует 565 2725х1639
661х1600 5 ОБК С 116-5 отсутствует 678 3401х1639
761х1600 2 ОБК С 116-2 отсутствует 339 1573х1639
761х1600 3 ОБК С 116-3 отсутствует 452 2348х1639
761х1600 4 ОБК С 116-4 отсутствует 565 3123х1639
761х1600 5 ОБК С 116-5 отсутствует 678 3898х1639
Низкотемпературное исполнение          
661х1600 2 ОБК Н 116-2 435 339 1373х1639
661х1600 3 ОБК Н 116-3 645 452 2049х1639
661х1600 4 ОБК Н 116-4 870 565 2725х1639
661х1600 5 ОБК Н 116-5 1080 678 3401х1639
761х160 2 ОБК Н 116-2 435 339 1573х1639
761х160 3 ОБК Н 116-3 645 452 2348х1639
761х160 4 ОБК Н 116-4 870 565 3123х1639
761х160 5 ОБК Н 116-5 1080 678 3898х1639
Поверхность, м2 4,4 4,4 4,4 8,53 12,7
Вентилятор, шт. 1х200 1х200 1х200 2х200 1х315
Длина струи, м 5 5 5 5 8
Номинальная мощность, Вт. 65 65 65 190 104
Производительность, м3/ч 400 400 400 800 2000
Мощность ТЭНов, кВт. 11 11 11 15 26
Габаритные размеры упаковки, мм
Длина
Ширина
Высота
600
700
500
600
700
500
600
700
500
900
700
640
900
800
600
Масса, кг, (нетто). 20 20 20 25 33
Сервис звонка с сайта RedConnect