Бьянка В17


  • Температура Окружающей Среды+12° …+25°С
  • Температурный ДиапазонУниверсальная -3°… +3°С
  • Номинальное Напряжение220В, Частота 50Гц
  • ХладагентХладон R404А
  • ОхлаждениеСтатическое
  • РазмораживаниеАвтоматическое
Рекомендованная
розничная цена с НДС

№ п/п Технические характеристики ВУ 17-110 ВУ 17-130 ВУ 17-160 ВУ 17-180 ВУ 17-200 ВУ 17-260
1 Площадь для размещения продуктов, м2 0,95 1,05 1,23 1,46 1,6 2,12
2 Полезный охлаждаемый объем, м3 0,078 0,105 0,123 0,146 0,16 0,212
3 Нагрузка на демонстрационные противни, кг 50 70 88 105 115 150
4 Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 7,3 8,1 9,3 11,3 12,5 13,3
5 Потребляемая мощность, кВт, не более 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8
6 Холодопроизводительность, Вт 550 600 730 850 960 1020
7 Габаритные размеры, мм
Длина
Длина (без боковин)
Ширина
Высот
1165
1079
1140
920
1320
1234
1140
920
1530
1447
1140
920
1800
1720
1140
920
1980
1894
1140
920
2580
2494
1140
920
8 Масса, кг, не более 80 90 100 120 140 200
9 Потребляемый ток, А, не более 2,00 2,65 2,65 2,73 2,73 3,64
10 Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более 10 10 10 10 10 10
11 Доза заправки R404А, кг 0,60 0,45 0,48 0,45 0,6 0,9
Сервис звонка с сайта RedConnect