Витрины холодильные G110 (Bavaria)


Рекомендованная
розничная цена с НДС

  • Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
  • Тип охлаждения – статический / динамический
  • Климатический класс оборудования: 3
  • Хладагент R404a, R134a
  • Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
  • Возможность стыковки в линию
  • Варианты исполнения передней панели:
    сталь крашенная (9003, 9005, 9006, 3020,1023, 5017, 6029, 1015), сталь нержавеющая (0430), нанесение паттернов 0105 (ВЕНГЕ), 0106 (ДУБ), 0107(ОЛЬХА), 0108 (ТЕМНЫЙ ДУБ)
  • Боковые панели СО СТЕКЛОМ (пластик серебристый 0011) в стоимость витрины ВХОДЯТ
  • Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с учетом боковин
Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. пл-дь, мм Потр-е эл/эн в сутки, кВт
Длина Ширина Высота
ВХС-1,25 Сarboma G110 (G110 SM 1,25-1) 1330 1100 1200 (1235) 110 0…+7 1250х735 5,2
ВХС-1,5 Сarboma G110 (G110 SM 1,5-1) 1500 1100 1200 (1235) 130 0…+7 1420х735 5,6
ВХС-2,0 Сarboma G110 (G110 SM 2,0-1) 1955 1100 1200 (1235) 150 0…+7 1875х735 7,0
ВХС-2,5 Сarboma G110 (G110 SM 2,5-1) 2580 1100 1200 (1235) 190 0…+7 2500х735 9,8
ВХСр-1,25 Сarboma G110 (G110 SV 1,25-1) 1330 1100 1200 (1235) 130 -5…+5 1250х735 6,6
ВХСр-1,5 Сarboma G110 (G110 SV 1,5-1) 1500 1100 1200 (1235) 130 -5…+5 1420х735 6,8
ВХСр-2,0 Сarboma G110 (G110 SV 2,0-1) 1955 1100 1200 (1235) 150 -5…+5 1875х735 8,8
ВХСр-2,5 Сarboma G110 (G110 SV 2,5-1) 2580 1100 1200 (1235) 190 -5…+5 2500х735 10,2
ВХСн-1,5 Сarboma G110 (G110 SL 1,5-1) 1500 1100 1200 (1235) 140 до -18 1370х700 8,8
ВХСн-2,0 Сarboma G110(G110 SL 2,0-1) 1955 1100 1200 (1235) 160 до -18 1825х700 10,7
ВХСо-1,25 Сarboma G110 (G110 SM 1,25-2) 1330 1100 870 (905) 100 +2…+6 1250х735 6,8
ВХСо-1,5 Сarboma G110 (G110 SM 1,5-2) 1500 1100 870 (905) 100 +2…+6 1420х735 6,2
ВХСо-2,0 Сarboma G110 (G110 SM 2,0-2) 1955 1100 870 (905) 130 +2…+6 1875х735 9,1
ВХСл-1,25 Сarboma G110 (G110 SP 1,25-2) 1330 1100 870 (905) 100 -1…+2 1200х735 6,9
ВХСл-1,5 Сarboma G110 (G110 SP 1,5-2) 1500 1100 870 (905) 100 -1…+2 1370х735 6,9
ВХСл-2,0 Сarboma G110 (G110 SP 2,0-2) 1955 1100 870 (905) 130 -1…+2 1825х735 9,8
ВХСу-1 Carboma G110 внешний 90 динамика (G110 VM-5) 1230 1230 1200 (1235) 150 0…+7 - 6,0
ВХСу-2 Carboma G110 внутренний 90 динамика (G110 VM-6) 1270 1270 1200 (1235) 150 0…+7 - 6,0
ВХС-1,25 Сarboma G110 (динамика)(G110 VM 1,25-1) 1330 1100 1200 (1235) 115 0…+7 1,09 5,7
ВХС-1,5 Сarboma G110 (динамика)(G110 VM 1,5-1) 1500 1100 1200 (1235) 135 0…+7 1,24 6,1
ВХС-2,0 Сarboma G110 (динамика) (G110 VM 2,0-1) 1955 1100 1200 (1235) 157 0…+7 1,63 7,6
ВХС-2,5 Сarboma G110 (динамика) (G110 VM 2,5-1) 2580 1100 1200 (1235) 190 0…+7 2,18 12,6
ВХСр-1,25 Сarboma G110 (динамика) (G110 VV 1,25-1) 1330 1100 1200 (1235) 115 -5…+5 1,09 7,1
ВХСр-1,5 Сarboma G110 (динамика) (G110 VV 1,5-1) 1500 1100 1200 (1235) 135 -5…+5 1,24 7,3
ВХСр-2,0 Сarboma G110 (динамика) (G110 VV 2,0-1) 1955 1100 1200 (1235) 160 -5…+5 1,63 12,5
ВХСр-2,5 Сarboma G110 (динамика) (G110 VV 2,5-1) 2580 1100 1200 (1235) 195 -5…+5 2,18 20,5
ВХСо-1,25 Сarboma G110 (динамика) (G110 VM 1,25-2) 1330 1100 870 (905) 85 +2…+6 1,09 7,7
ВХСо-1,5 Сarboma G110 (динамика) (G110 VM 1,5-2) 1500 1100 870 (905) 105 +2…+6 1,24 10,1
ВХСо-2,0 Сarboma G110 (динамика) (G110 VM 2,0-2) 1955 1100 870 (905) 130 +2…+6 1,63 18,5
Сервис звонка с сайта RedConnect