ВИТРИНЫ GC95 (Palm 2)


Рекомендованная
розничная цена с НДС

  • Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
  • Тип охлаждения – статический / динамический
  • Климатический класс оборудования: 3
  • Хладагент R404a, R134a
  • Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60% 
  • Габаритные размеры в технических характеристиках указаны с учетом боковин
  • Складская позиция: схема 1
  • Исполнение под заказ:
  • KombiLux (схема 2 ПАТТЕРН ПОД ФАКТУРУ ДЕРЕВА - ОЛЬХА)
  • стандартные цвета по RAL передней панели (схема 3)
  • INOX (схема 4,5)
Модель Габаритные размеры, мм Масса, кг t, °C Экс. пл-дь, мм Потр-е эл/эн в сутки, кВт
Длина Ширина Высота
GC95 SM 1,0-1 (ВХС-1,0 Carboma GC95 ) 1020 970 1200(1235) 115 0...+7 0,6 4,0
GC95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2 Carboma GC95 ) 1180 970 1200(1235) 140 0...+7 0,7 5,0
GC95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Carboma GC95) 1480 970 1200(1235) 150 0...+7 0,9 5,0
GC95 SM 1,8-1 (ВХС-1,8 Carboma GC95) 1780 970 1200(1235) 170 0...+7 1,09 6,0
GC95 SM 2,0-1 (ВХС-2,0 Carboma GC95) 1955 970 1200(1235) 180 0...+7 1,2 6,0
GC95 SV 1,0-1 (ВХСр-1,0 Carboma GC95) 1020 970 1200(1235) 115 -5...+5 0,6 5,6
GC95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Carboma GC95) 1180 970 1200(1235) 145 -5...+5 0,7 5,8
GC95 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC95) 1480 970 1200(1235) 155 -5...+5 0,9 6,6
GC95 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8 Carboma GC95) 1780 970 1200(1235) 175 -5...+5 1,09 7,2
GC95 SV 2,0-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC95) 1955 970 1200(1235) 185 -5...+5 1,2 8,2
GC95 SL 1,0-1 (ВХСн-1,0 Carboma GC95) 1020 970 1200(1235) 140 до -18 0,56 6,6
GC95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 Carboma GC95) 1180 970 1200(1235) 150 до -18 0,66 6,8
GC95 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Carboma GC95) 1480 970 1200(1235) 162 до -18 0,84 7,2
GC95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8 Carboma GC95) 1780 970 1200(1235) 185 до -18 1,03 9,2
GC95 SL 2,0-1 (ВХСн-2,0 Carboma GC95) 1955 970 1200(1235) 192 до -18 1,14 11,2
GC95 VM-5 (ВХСу-1 Carboma GC95 внешний 90) 1550 1045 1200 (1235)   0...+7 0.7  
GC95 VM-6 (ВХСу-2 Carboma GC95 внутренний 90) 1860 1120 1200 (1235)   0...+7    
GC95 SM 1,0-1 KombiLux / INOX (ВХС-1,0 Carboma GC95) 1020 970 1200(1235) 115 0...+7 0,6 4,0
GC95 SM 1,2-1 KombiLux / INOX (ВХС-1,2 Carboma GC95) 1180 970 1200(1235) 140 0...+7 0,7 5,0
GC95 SM 1,5-1 KombiLux / INOX (ВХС-1,5 Carboma GC95) 1480 970 1200(1235) 150 0...+7 0,9 5,0
GC95 SM 1,8-1 KombiLux / INOX (ВХС-1,8 Carboma GC95) 1780 970 1200(1235) 170 0...+7 1,09 6,0
GC95 SM 2,0-1 KombiLux / INOX (ВХС-2,0 Carboma GC95) 1955 970 1200(1235) 180 0...+7 1,2 6,0
GC95 SV 1,0-1 KombiLux / INOX (ВХСр-1,0 Carboma GC95) 1020 970 1200(1235) 115 -5...+5 0,6 5,6
GC95 SV 1,2-1 KombiLux / INOX (ВХСр-1,2 Carboma GC95) 1180 970 1200(1235) 145 -5...+5 0,7 5,8
GC95 SV 1,5-1 KombiLux / INOX (ВХСр-1,5 Carboma GC95) 1480 970 1200(1235) 155 -5...+5 0,9 6,6
GC95 SV 1,8-1 KombiLux / INOX (ВХСр-1,8 Carboma GC95) 1780 970 1200(1235) 175 -5...+5 1,09 7,2
GC95 SV 2,0-1 KombiLux / INOX (ВХСр-2,0 Carboma GC95) 1955 970 1200(1235) 185 -5...+5 1,2 8,2
GC95 SL 1,0-1 KombiLux / INOX (ВХСн-1,0 Carboma GC95) 1020 970 1200(1235) 140 до -18 0,56 6,6
GC95 SL 1,2-1 KombiLux / INOX (ВХСн-1,2 Carboma GC95) 1180 970 1200(1235) 150 до -18 0,66 6,8
GC95 SL 1,5-1 KombiLux / INOX (ВХСн-1,5 Carboma GC95) 1480 970 1200(1235) 162 до -18 0,84 7,2
GC95 SL 1,8-1 KombiLux / INOX (ВХСн-1,8 Carboma GC95) 1780 970 1200(1235) 185 до -18 1,03 9,2
GC95 SL 2,0-1 KombiLux / INOX (ВХСн-2,0 Carboma GC95) 1955 970 1200(1235) 192 до -18 1,14 11,2
GC95 VM-5 KombiLux / INOX (ВХСу-1 Carboma GC95 внешний 90) 1550 970 1200 (1235)   0...+7 0,7  
GC95 VM-6 KombiLux / INOX (ВХСу-2 Carboma GC95 внутренний 90) 1860 1120 1200 (1235)   0...+7    
Сервис звонка с сайта RedConnect